Directions to Use
- Usage: As directed by the physician
- Dosage: 10 to 15 g for adult and 5 to 10 g for children or as directed by the Physician
- Indication: Dyspnoea and other respiratory ailments
Product Details
SL NO | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity/Tablet |
| 1 | Sita | Saccharum officinarum | 5.000 g |
| 2 | Makshika | Honey | 1.250 ml |
| 3 | Balamula | Sida cordifolia | 2.500 g |
| 4 | Yavani | Cuminum cyminum | 1.875 g |
| 5 | Nagara | Zingiber officinale | 0.625 g |
| 6 | Kirata | Swertia chirayita | 0.039 g |
| 7 | Ela | Elletaria cardamomum | 0.039 g |
| 8 | Twak | Cinnamomum verum | 0.039 g |
| 9 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.039 g |
| 10 | Jiraka | Cuminum cyminum | 0.039 g |
| 11 | Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.039 g |
| 12 | Madhurika | Foeniculum vulgare | 0.039 g |
| 13 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.039 g |
| 14 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.039 g |
| 15 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.039 g |
| 16 | Yavakshara | Carbonate of Potash | 0.039 g |
| 17 | Sauvarchala | Black salt | 0.039 g |
| 18 | Vacha | Acorus calamus | 0.039 g |
| 19 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.039 g |
| 20 | Kanta | Iron magnet | 0.039 g |
| 21 | Ambu | Plectranthus vettiveroides | 0.039 g |
| 22 | Rasna | Alpina galanga | 0.039 g |
| 23 | Anjana | Lead sulphide | 0.039 g |
| 24 | Ajaji | Lepidium sativum | 0.039 g |
| 25 | Kaunti | Piper cubeba | 0.039 g |
| 26 | Manohwa | Realgar | 0.039 g |
| 27 | Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.039 g |
| 28 | Hima | Santalum album | 0.039 g |
| 29 | Himgula | Cinnabar | 0.039 g |
| 30 | Hiravi | Garcinia morella | 0.039 g |
| 31 | Bola | Comniphora myrrha | 0.039 g |
| 32 | Akara | Anacyclus pyrethrum | 0.039 g |
| 33 | Pasi | Myristica malabarica | 0.039 g |
| 34 | Venamra | Anacardium occidentale | 0.039 g |
| 35 | Tanka | Borax | 0.039 g |
| 36 | Ajamoja | Trachyspermium roxburghianum | 0.039 g |
| 37 | Misi | Anethum graveolens | 0.039 g |
| 38 | Gairika | Red ochre | 0.039 g |
| 39 | Jati | Myristica fragrans | 0.039 g |
| 40 | Naga | Zincum | 0.039 g |
| 41 | Sasi | Dryobalanops aromatica | 0.031 g |
| 42 | Marga | Viverra civetta | 0.008 g |
| 43 | Kankola | Illicium verum | 0.008 g |
Additional Information
- Prescription: Yes
- Returnable: No
- Pricing Type: 200 Gms in a Bottle













































Ratings & Customer Reviews
Reviews
There are no reviews yet.