Directions to Use
- Usage: As directed by the physician
- Dosage: As directed by the physician
- Indication: Chronic rheumatism and burning parasthesia
Product Details
SL NO | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
| 01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 02 | Ksira | Milk | 10.000 ml |
| 03 | Madhuyashti | Glycyrrhiza glabra | 7.778g |
| 04 | Sthira | Desmodium gangeticum | 0.078 g |
| 05 | Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0.078 g |
| 06 | Durva | Cynodon dactylon | 0.078 g |
| 07 | Payasya | Leptadenia reticulata | 0.078 g |
| 08 | Abhiru | Asparagus racemosus | 0.078 g |
| 09 | Chandana | Santalum album | 0.078 g |
| 10 | Hamsapadi | Desmodium triflorum | 0.078 g |
| 11 | Mamsi | Nardostachys grandiflora | 0.078 g |
| 12 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.156 g |
| 13 | Madhuparni | Tinospora cordifolia | 0.078 g |
| 14 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.156 g |
| 15 | Satapushpa | Anethum graveolens | 0.078 g |
| 16 | Dviriddhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.156 g |
| 17 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.078 g |
| 18 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.156 g |
| 19 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.078 g |
| 20 | Tvak | Cinnamomum verum | 0.078 g |
| 21 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.078 g |
| 22 | Nakha | Helix aspera | 0.078 g |
| 23 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 0.078 g |
| 24 | Prapaundarika | Saccharum officinarum | 0.078 g |
| 25 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.078 g |
| 26 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.078 g |
| 27 | Aindri | Cucumis trigonus | 0.078 g |
| 28 | Vitunnaka | Cyperus esculentus | 0.078 g |
Additional Information
- Prescription: Yes
- Returnable: No
- Pricing Type: 200 ml Pet Bottle













































Ratings & Customer Reviews
Reviews
There are no reviews yet.